無料学習プリントサイト|にこばね
  • ホーム
  • にこばねって?
  • 利用規約/プライバシーポリシー
  • よくあるご質問
  • お問い合わせ
  • ホーム
  • 小学生向けプリント
  • 小学2年生

「算数」の記事一覧

【2けた+1けたのたし算】真ん中の数を足そう|小学2年生向け

【2けた+1けたのたし算】真ん中の数を足そう|小学2年生向け

時間の単位変換|小学2年生向け

時間の単位変換|小学2年生向け

長さの単位変換|小学2年生向け

長さの単位変換|小学2年生向け

生活と時計の書き方|小学1~2年生向け

生活と時計の書き方|小学1~2年生向け

かけ算の文章問題(1けた×1けた)|小学2年生向け

かけ算の文章問題(1けた×1けた)|小学2年生向け

表とグラフ|小学2年生向け

表とグラフ|小学2年生向け

時計の書き方(時間×日常生活)|小学1~2年生向け

時計の書き方(時間×日常生活)|小学1~2年生向け

自分で埋める九九練習表|小学2年生向け

自分で埋める九九練習表|小学2年生向け

LINE絵文字ができました!

にこばねLINE絵文字

子どもも大人も使いやすい、
日常で使いやすいイラストが40種類!
LINEで好評販売中です🎉

▶ LINE STOREで見る

プリント一覧

  • 幼児向けプリント 102
    • 遊び 26
    • 学習 77
      • ことば 64
      • すうじ 13
  • 小学生向けプリント 138
    • 小学1年生 98
      • 国語 69
      • 算数 19
    • 小学2年生 28
      • 国語 20
      • 算数 8
    • 小学3年生 23
      • 国語 18
      • 算数 5
  • 全学年共通/ポスター・表 20
    • 国語 16
    • 算数 4
  • Instagram限定配布 5
  • 全てのプリント 191

新着プリント

  • 気持ちを選ぼう|幼児~小学1年生向け
    気持ちを選ぼう|幼児~小学1年生向け2026年8月31日
  • 時間を表す言葉|小学1年生向け
    時間を表す言葉|小学1年生向け2026年8月28日
  • 【たし算】イラスト計算|小学1年生向け
    【たし算】イラスト計算|小学1年生向け2026年8月26日
  • お題にあうものを探そう|幼児向け
    お題にあうものを探そう|幼児向け2026年8月24日
  • 「〇」がつく言葉|幼児~小学1年生向け
    「〇」がつく言葉|幼児~小学1年生向け2026年8月21日

HOME
  • ホーム
  • にこばねって?
  • 利用規約/プライバシーポリシー
  • よくあるご質問
  • お問い合わせ

© 2026 にこばね All rights reserved.